圖 1 為 PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 e3168 引擎(不含 SCR)電子控制系統電路圖。

PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 e3168 引擎(不含 SCR)電子控制系統電路圖,第 1 頁
PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 e3168 引擎(不含 SCR)電子控制系統電路圖。

圖 2 為 PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 e3168 引擎(不含 SCR)電子控制系統電路圖的續頁。

PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 e3168 引擎(不含 SCR)電子控制系統電路圖,第 2 頁
PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 e3168 引擎(不含 SCR)電子控制系統電路圖(續)。

圖 3 為 2013 年起 PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖。

PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖,第 1 頁
2013 年起 PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖。

圖 4 為 2013 年起 PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖的續頁 1。

PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖,第 2 頁
PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖(續 1)。

圖 5 為 2013 年起 PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖的續頁 2。

PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖,第 3 頁
PAZ 4234-05 Cummins ISF3.8 s4168 Euro-4 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖(續 2)。

圖 6 為 2013 年起 PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖。

PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖,第 1 頁
2013 年起 PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖。

圖 7 為 2013 年起 PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖的續頁 1。

PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖,第 2 頁
PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖(續 1)。

圖 8 為 2013 年起 PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖的續頁 2。

PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖,第 3 頁
PAZ 320402-05/320412-05 Cummins ISF3.8 s4168 引擎(含 SCR)電子控制系統電路圖(續 2)。

上述電路圖涵蓋 Cummins ISF3.8 引擎在 PAZ 4234-05 與 PAZ 320402-05/320412-05 巴士上的感測器、執行器與引擎控制模組(ECM)電路:e3168 無選擇性催化還原(SCR)系統版本,以及 s4168 Euro-4 含 SCR 系統版本(2013 年起)。本電路圖適用於診斷、故障排查與電氣系統維修。